Pour la colonne lumineuse City Elements 200-2. En tube d'aluminium ø 200 mm. Hauteur de l'élément 1000 mm. Sans porte de visite. Couvercle du luminaire en verre acrylique (PMMA) cylindrique
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 28 W | 2247 lm | 80 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1639 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1637 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1685 lm | 84 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1672 lm | 111 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2212 lm | 111 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3185 lm | 114 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2324 lm | 116 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3157 lm | 113 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2497 lm | 125 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2427 lm | 121 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2337 lm | 117 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2338 lm | 117 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2374 lm | 119 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1177 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1176 lm | 78 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1210 lm | 81 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2432 lm | 122 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3204 lm | 114 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3107 lm | 111 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3228 lm | 115 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2245 lm | 80 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2310 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2284 lm | 82 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3032 lm | 108 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3319 lm | 119 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3088 lm | 110 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1746 lm | 116 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1702 lm | 113 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1700 lm | 113 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1636 lm | 109 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1683 lm | 112 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1662 lm | 111 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1618 lm | 108 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1589 lm | 106 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2253 lm | 113 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3235 lm | 116 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3173 lm | 113 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1197 lm | 80 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1666 lm | 83 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Montage en top
Forme et dimensions
Longueur: 202 mm
Largeur: 202 mm
Hauteur: 1010 mm
Réglable
Rotatif
Électrique
Puissance du système: 15-28 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file