Luminaire suspendu Giro Office L1, avec suspension à câble 1,5 m, peut être raccourcie sur place, avec LED, puissance du système : 53 W, puissance standby <1 W, flux lumineux du luminaire 7500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, compatible à l’éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), 230 V, courant nominal: 0.24 A, rayonnement direct, cadre en aluminium blanc, joint d’ombre à finition impeccable, diffuseur en polymethacrylate de methyle (PMMA) 2 appareillages intégrés, DALI2, réglable 5-100 %, classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 06, ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique A et de numéro d’enregistrement EPREL : 1542695 Ø = 1200 mm, l = 66 mm, H = 77 mm, p = 1500 mm
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4,42 W | 625 lm | 141 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1200 mm
Largeur: 1200 mm
Hauteur: 77 mm
Poids: 17,956 kg
Réglable
Rigide
Design
Couleur du luminaire: Blanc
Électrique
Puissance du système: 53,04 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 40
IK: 06
Fichier Photométrique
ZIP file