low output LED 3000K CRI 90 42,8W 5242lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5,35 W | 655 lm | 122 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1174 mm
Anchura: 1174 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 42,8 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file