- Lamp LED - CRI Ra > 80 - MacAdam Ellipse 3 SDCM - Colour RGBW40, RGBW30 - Die-cast aluminium housing and extruded aluminium column pre-treated before powder coating ensuring high corrosion resistance - Stainless steel fasteners in grade 316 - Durable silicone rubber gasket - High-efficiency optical reflector - Clear toughened glass - Maximum wind load resistance is 160 km/h - Surge protection 10 kV
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 249 lm | 28 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 360 lm | 33 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 55 lm | 5 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 11 W | 363 lm | 33 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 583 lm | 64 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 84 lm | 9 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,3 W | 582 lm | 63 lm/W | 0 K | -18 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,8 W | 320 lm | 47 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,8 W | 320 lm | 47 lm/W | 0 K | -29 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,1 W | 583 lm | 64 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,2 W | 84 lm | 9 lm/W | 0 K | -50 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,3 W | 582 lm | 63 lm/W | 0 K | -18 |
Tipo de Montaje
Bolardos
Forma y medidas
Altura ajustable: 4400 mm
Diámetro: 240 mm
Peso: 62,7 kg
Ajustabilidad
Fijo
Diseño
Color de carcasa: Negro, Blanco, Gris plateado
Anti-glare
Anti-glare: Prevención de deslumbramiento: UGR < 19
Eléctrico
Potencia: 110,7 W
Balastos: ECG
Control: Regulable 1..10V, DALI
Clases de aislamiento: I
Protección
IP: 66
IK: 08
Temperatura de superficie: 40 °C
Dato fotométrico
ZIP file