surface mounted direct LED luminaire;
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,94 W | 518 lm | 131 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1963 mm
Anchura: 2071 mm
Altura ajustable: 80 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 133,96 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file