dynamic white LED 2700-6500K CRI 90 109,3W 11395lm¹ DALI DT8 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13,66 W | 1424 lm | 104 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de Montaje
Empotrado en techo
Forma y medidas
Longitud: 1546 mm
Anchura: 1546 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 109,3 W
Ajustabilidad de Color
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file