Domed luminaire canopy, horizontally separated in two, made of aluminium, underside painted white. Support elements made of aluminium. Cylindrical luminaire enclosure made of PC. Round luminaire body made of aluminium with louvres. Bracket TOLEDO 660 double Made of galvanised steel Overhanging 450 mm on each side Spigot pole ø 76,1 mm
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 15,7 W | 1605 lm | 102 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1082 lm | 97 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3544 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 31,6 W | 3316 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3086 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 2851 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2613 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2370 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2122 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1866 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1346 lm | 100 lm/W | 2200 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 31,6 W | 3316 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 29,4 W | 3086 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 27,1 W | 2851 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 24,8 W | 2613 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 22,5 W | 2370 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 20,2 W | 2122 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 18 W | 1866 lm | 104 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 15,7 W | 1605 lm | 102 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 13,4 W | 1346 lm | 100 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 11,1 W | 1082 lm | 97 lm/W | 2200 K | 80 |
| 1 x LED | 33,9 W | 3544 lm | 105 lm/W | 2200 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en el cima de mástil
Forma y medidas
Longitud: 976 mm
Anchura: 95 mm
Altura ajustable: 328 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 22,2-67,8 W
Protección
IP: 54
Dato fotométrico
ZIP file