low output LED 4000K CRI 90 19,1W 2375lm¹ ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,18 W | 396 lm | 124 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,18 W | 396 lm | 124 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,18 W | 396 lm | 124 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,18 W | 396 lm | 124 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,18 W | 396 lm | 124 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,18 W | 396 lm | 124 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Empotrado en techo
Forma y medidas
Longitud: 963 mm
Anchura: 963 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 19,1 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file