Pendant luminaire Giro Office L1, with rope pendant up to 5 meters, can be shortened on site, with LED, system power: 65 W, standby power <1 W, luminous flux of luminaire 8800 lm, colour rendering index CRI > 80, 3000 K, warm white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 75'000 h, office-compatible and glare-free according to EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), 230 V, nominal current: 0.29 A, direct-indirect light emission, ( 80%/20% ), frame in aluminium silver, neat shadow gap, diffuser in polymethyl methacrylate (PMMA) 2 integral control gears, DALI2, dimmable 5-100 %, protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, impact strength: IK 06, this product contains a light source of energy efficiency class A and EPREL registration number: 1542698 Ø = 1200 mm, W = 66 mm, H = 77 mm, p = 5000 mm
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5,42 W | 733 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1200 mm
Anchura: 1200 mm
Altura ajustable: 77 mm
Peso: 17,776 kg
Ajustabilidad
Fijo
Diseño
Color de carcasa: Gris plateado
Eléctrico
Potencia: 65,04 W
Clases de aislamiento: I
Protección
IP: 40
IK: 06
Dato fotométrico
ZIP file