KM01-2 MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Diese Leuchte ist mit lightdim switch ausgestattet. lightdim switch ermöglicht das optimale Dimmen von LED Leuchten in einem Dimbereich von 5-100 %. Die Bedienung erfolgt mit einem Standarttaster (Schließer) aus dem vorhandenen Schalterprogramm. Für den Betrieb in einem BUS System, kann die lightdim switch Elektronik, wie in der Montageanleitung beschrieben, aus dem Deckentopf ausgebaut werden. Der im Deckentopf eingebaute 1-10V Treiber kann dann über das BUS System angesteuert werden. Optional kann die Leuchte gegen Aufpreis auch mit einem Dali Vorschaltgerät ausgestattet werden. Fassung / Leuchtmittel LED Montageart Decken-/Wandaufbau Lichtaustritt direkt Lichtverteilung symmetrisch Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 % Lichtstrom (gesamt) 1359 lm Farbtemperatur 2700 K CRI (Ra) >90 Weißeindruck warm white Werkstoff des Gehäuses Zink Nennspannung von/bis 220-240 V Netzfrequenz 50/60 Hz Leistungsaufnahme 30 W Betriebsgerät Treiber Betriebsgerät enthalten Ja Schutzklasse I Dimmbar Ja Länge 900 mm Pendellänge von/bis -/2000 mm Bruttogewicht 8,00 kg Brandschutz "F" Ja
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,33 W | 151 lm | 45 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 899 mm
Anchura: 68 mm
Altura ajustable: 31 mm
Ajustabilidad
Altura ajustable
Diseño
Impresión de Material: Cobre
Diseñador(a): Tobias Grau
Eléctrico
Potencia: 29,97 W
Clases de aislamiento: I
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file