KAO SUSPENSIÓN KIT A
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 24 W | 1750 lm | 22 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 24 W | 1750 lm | 22 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x Tubo fluorescente T16 | 54 W | 4450 lm | 26 lm/W | 2899 K | 84 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1472 mm
Anchura: 4401 mm
Altura ajustable: 2041 mm
Eléctrico
Potencia: 170 W
Dato fotométrico
ZIP file