LED HO 4000K CRI>90 44,9W 5204lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sqing/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,22 W | 274 lm | 85 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 757 mm
Anchura: 757 mm
Altura ajustable: 50 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 25,8 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file