LINEDO, 218 W, 40400 lm, 830, black, DALI Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 27,3 W | 5050 lm | 185 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 58 mm
Anchura: 4547 mm
Altura ajustable: 76 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 218,4 W
Protección
IP: 54
IK: 03
Dato fotométrico
ZIP file