LINEDO, 80 W, 11400 lm, 830, white, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 10 W | 1425 lm | 142 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 58 mm
Anchura: 4547 mm
Altura ajustable: 76 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 80 W
Protección
IP: 54
IK: 04
Dato fotométrico
ZIP file