Luminaire with bracket LINEA-2 1500 Dimension 1500 mm x 160 mm x 105 mm Luminaire housing of extruded aluminium Luminaire cover of toughened safety glass (ESG), clear, with black printing To be opened via three slotted screws, replacement possible without tools. Easy maintenance of the electrical unit. Pole LINEA/LINEA-2 6000 double Galvanised steel section 120 x 160 mm LSH 6000 mm With inspection-door and C-rail for fuse-box
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 39 W | 5204 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 14046 lm | 145 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 10924 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 12854 lm | 148 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 11247 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 11454 lm | 132 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 12806 lm | 147 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 11453 lm | 149 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 9780 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 10207 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 9486 lm | 123 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 11410 lm | 148 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 8594 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 10114 lm | 151 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 8637 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 9013 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 8377 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 10647 lm | 122 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 11680 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 12565 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 12040 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 14101 lm | 145 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7571 lm | 131 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7899 lm | 136 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7344 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 8832 lm | 152 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6465 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 7608 lm | 158 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6496 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6781 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7533 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6301 lm | 131 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 6094 lm | 156 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5430 lm | 139 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5048 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 6072 lm | 156 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5179 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 10075 lm | 150 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 8864 lm | 153 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 9731 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 7578 lm | 158 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 11981 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 67 W | 8637 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 8594 lm | 128 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 12854 lm | 148 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 10924 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 11981 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 14101 lm | 145 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 12040 lm | 124 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 12565 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 11680 lm | 120 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6496 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6465 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6781 lm | 141 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 6301 lm | 131 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 7578 lm | 158 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5179 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 6094 lm | 156 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5204 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5430 lm | 139 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 8832 lm | 152 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7344 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7899 lm | 136 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7571 lm | 131 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 11247 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 11454 lm | 132 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 10647 lm | 122 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 87 W | 12806 lm | 147 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 9731 lm | 126 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 11453 lm | 149 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 9780 lm | 127 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 10207 lm | 133 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 5048 lm | 129 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 9486 lm | 123 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 48 W | 7608 lm | 158 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 10114 lm | 151 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 97 W | 14046 lm | 145 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 9013 lm | 135 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 8377 lm | 125 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 67 W | 10075 lm | 150 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 7533 lm | 130 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 58 W | 8864 lm | 153 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 77 W | 11410 lm | 148 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 39 W | 6072 lm | 156 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Bolardos, Mástil integrado
Forma y medidas
Longitud: 3095 mm
Anchura: 160 mm
Altura ajustable: 6006 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 78-194 W
Protección
IP: 65
Dato fotométrico
ZIP file