high output LED 4000K CRI 90 268,8W 32042lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 33,6 W | 4005 lm | 119 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1910 mm
Anchura: 1910 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 268,8 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file