low output LED 3000K CRI 90 10,9W 1074lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 358 lm | 99 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 358 lm | 99 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,63 W | 358 lm | 99 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Empotrado en techo
Forma y medidas
Longitud: 681 mm
Anchura: 343 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 10,9 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file