pendant mounted direct LED luminaire;
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,59 W | 284 lm | 110 lm/W | 2700 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 850 mm
Anchura: 2564 mm
Altura ajustable: 80 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 108,78 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file