Oval luminaire body made of cast aluminium. Luminaire enclosure made of single-pane safety glass. Bracket made of steel, galvanised. Straight Hess quality pole, cylindrical, steel, galvanised, optionally with continuous embedded base or flange plate.
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 3016 lm | 108 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 5053 lm | 137 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4536 lm | 123 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4411 lm | 119 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6722 lm | 127 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6237 lm | 118 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6288 lm | 119 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6720 lm | 127 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6032 lm | 114 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6150 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 5055 lm | 137 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9355 lm | 120 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3075 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 10080 lm | 129 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9048 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9226 lm | 118 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 10083 lm | 129 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4473 lm | 121 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3361 lm | 120 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3118 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3144 lm | 112 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3360 lm | 120 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4728 lm | 128 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9433 lm | 121 lm/W | 2700 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 78 W | 10083 lm | 129 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3118 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3144 lm | 112 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3360 lm | 120 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3016 lm | 108 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4473 lm | 121 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3075 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9433 lm | 121 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4728 lm | 128 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 5053 lm | 137 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4536 lm | 123 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4411 lm | 119 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6722 lm | 127 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6237 lm | 118 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6288 lm | 119 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6720 lm | 127 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6032 lm | 114 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 6150 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9355 lm | 120 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 10080 lm | 129 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9048 lm | 116 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 9226 lm | 118 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 3361 lm | 120 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 5055 lm | 137 lm/W | 2700 K | 80 |
Tipo de Montaje
Bolardos, Mástil integrado
Forma y medidas
Longitud: 2272 mm
Anchura: 726 mm
Altura ajustable: 6764 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 56-156 W
Protección
IP: 65
Dato fotométrico
ZIP file