Rundes Leuchtendach, horizontal zweigeteilt, aus Aluminium, einfarbig. Trägerelemente aus Aluminium, lackiert. Zylindrisches Leuchtenglas aus PMMA. Runder Leuchtenkörper aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Lamellen.
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 15 W | 1406 lm | 94 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2010 lm | 100 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2235 lm | 112 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2122 lm | 106 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2089 lm | 104 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2686 lm | 96 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 3013 lm | 108 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2672 lm | 95 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2973 lm | 106 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1486 lm | 99 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2778 lm | 99 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1564 lm | 104 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 28 W | 2823 lm | 101 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1462 lm | 97 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1414 lm | 94 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 1626 lm | 108 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2162 lm | 108 lm/W | 4000 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 2020 lm | 101 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 650 mm
Breite: 650 mm
Höhe: 491 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 15-28 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
Photometrie-Dateien
ZIP file