Einsatz RENO ELEMENTS - TOP LIGHT - Für Ausschnitt A im Säulenprofil mit Länge 4500/5000/5500/6000 - Ausrichtung der Säule: SCHMALE Seite (L/R) zur Straße Boden und Deckel aus hochwertigem Aluminium Druckguss. Deckel in Profilfarbe lackiert. Boden lackiert in RAL 9017 verkehrsschwarz. Glas aus PMMA. Einfache Montage des Einsatzes durch Einschub von oben in das Säulenprofil.
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 53 W | 4781 lm | 90 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4109 lm | 111 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2789 lm | 103 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2971 lm | 110 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2875 lm | 106 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2744 lm | 102 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2517 lm | 93 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2612 lm | 97 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4162 lm | 112 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4962 lm | 94 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 4243 lm | 115 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 3596 lm | 97 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 3730 lm | 101 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 5534 lm | 104 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 5300 lm | 100 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 5642 lm | 106 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 5463 lm | 103 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 3984 lm | 108 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 27 W | 2914 lm | 108 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 3919 lm | 106 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 5213 lm | 98 lm/W | 2700 K | 80 |
Montageart
Mastaufsatzmontage
Bauform und Abmessungen
Länge: 320 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 970 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Design
Gehäusefarbe: Schwarz
Elektrik
Systemleistung: 27-53 W
Schutzeigenschaften
IP: 65
Photometrie-Dateien
ZIP file