LED HCL 2700 - 6500K 258,3W 34021lm DALI DT8 CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.forty
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 64.58瓦 | 8505 lm | 132 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 64.58瓦 | 8505 lm | 132 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 64.58瓦 | 8505 lm | 132 lm/W | 2700K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 64.58瓦 | 8505 lm | 132 lm/W | 2700K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 657毫米
宽: 3448毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 258.3瓦
可调光色
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file