recessed mounted direct LED luminaire;
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.62瓦 | 484 lm | 105 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 1297毫米
宽: 1297毫米
高: 80毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 36.96瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file