high output LED 3000K CRI 90 105,2W 12118lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 13.15瓦 | 1515 lm | 115 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1530毫米
宽: 1530毫米
高: 100毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 105.2瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file