low output LED 4000K CRI 90 235,9W 29480lm¹ DALI ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,4% https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 19.66瓦 | 2457 lm | 125 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 5790毫米
宽: 5790毫米
高: 100毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 235.9瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file