high output LED 3000K CRI 90 79,8W 8935lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus-quiet/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9.98瓦 | 1117 lm | 112 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1174毫米
宽: 1174毫米
高: 100毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 79.8瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file