LED HO 4000K 24,8W 4111lm¹ DALI CRI90 ¹ Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 6,9% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=p.thirty&type=1-profile-segment
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2.48瓦 | 411 lm | 166 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 215毫米
宽: 722毫米
高: 35毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 24.8瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file