Pendant luminaire Giro L2, with rope pendant up to 5 meters, cable bundled centrally "Y", can be shortened on site, with LED, system power: 120 W, standby power <1 W, luminous flux of luminaire 16500 lm, colour rendering index CRI > 80, 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 75'000 h, 230 V, nominal current: 0.53 A, direct light emission, frame in aluminium black, neat shadow gap, diffuser in polymethyl methacrylate (PMMA) 2 integral control gears, DALI2, dimmable 5-100 %, protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, impact strength: IK 06, this product contains a light source of energy efficiency class A and EPREL registration number: 1542697 Ø = 1500 mm, W = 66 mm, H = 77 mm, p = 5000 mm
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 7.5瓦 | 1031 lm | 137 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1500毫米
宽: 1500毫米
高: 77毫米
重量: 21.766 kg
可调性
固定
设计
外罩颜色: 黑
电子
系统功率: 120瓦
器具类: I
防护
IP: 40
IK: 06
Photometric data
ZIP file