LED LO 4000K 105W 10240lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-sqing/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.56瓦 | 640 lm | 98 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1379毫米
宽: 1380毫米
高: 60毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 104.96瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file