Luminaire, ceiling recessed or ceiling surface mounted (indoor use) from Deltalight, named SPY 52 CLIP 93030, available in the colour(s): black-black, flemish bronze-black, flemish gold-black, full white, gold colored-black, white-white. For recessed mounting, a round opening with a diameter of 51 mm is needed and a min. depth for recessing of 40 mm. This luminaire is equipped with LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 700mA. Light distributor: reflector 30°.
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 10瓦 | 1281 lm | 128 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 9瓦 | 1089 lm | 121 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 6瓦 | 787 lm | 131 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 13瓦 | 1467 lm | 113 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
高: 2毫米
直径: 58毫米
重量: 0.4 kg
电子
系统功率: 6-13瓦
器具类: II
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file