Pendant luminaire Giro L2, with rope pendant up to 5 meters, cable bundled centrally "Y", can be shortened on site, with LED, system power: 74 W, standby power <0.5 W, luminous flux of luminaire 9900 lm, colour rendering index CRI > 80, 4000 K, neutral white, colour tolerances SDCM 3, lifetime LED L80 75'000 h, 230 V, nominal current: 0.33 A, direct-indirect light emission, ( 80%/20% ), frame in aluminium black, neat shadow gap, diffuser in polymethyl methacrylate (PMMA) 1 integral control gear, DALI2, dimmable 5-100 %, protection class I, ingress protection IP40, glow wire test 650 °C, impact strength: IK 06, this product contains a light source of energy efficiency class A and EPREL registration number: 1561077 Ø = 750 mm, W = 66 mm, H = 77 mm, p = 5000 mm
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 9.3瓦 | 1238 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 750毫米
宽: 750毫米
高: 77毫米
重量: 13.795 kg
可调性
固定
设计
外罩颜色: 黑
电子
系统功率: 74.4瓦
器具类: I
防护
IP: 40
IK: 06
Photometric data
ZIP file