227-2B0K-10GGE/840, W Luminaire surface Material of luminaire: Colour of luminaire: Shape of luminaire: Circular Size: 1140 x 1140 x 65 mm Type of installation: Surface Distribution: Direct Optics type: Opal diffuser Protection class: I Voltage: 220-240V
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6.4瓦 | 734 lm | 115 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
高: 65毫米
直径: 1140毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 64瓦
器具类: I
防护
IP: 20
Photometric data
ZIP file