LED HO 3000K CRI>90 67,7W 6090lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sqing/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.64瓦 | 496 lm | 88 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 1070毫米
宽: 1070毫米
高: 46毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 67.7瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file