Luminaire, ceiling recessed (indoor use) from Deltalight, named MICROGRID IN 3 93015, available in the colour(s): black-black, black-white, white-black, white-white. For recessed mounting, a rectangular opening of 62 x 168 mm is needed and a min. depth for recessing of 75 mm. This luminaire is equipped with 3 x (LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm) with an optional driver, suitable for currents of 350mA. Light distributor: lens 15°.
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 5瓦 | 480 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
| 1 x LED | 4瓦 | 385 lm | 96 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 67毫米
宽: 176毫米
高: 1毫米
电子
系统功率: 15瓦
器具类: II
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file