LED LO 3000K 48W 3624lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6瓦 | 453 lm | 76 lm/W | 3000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 760毫米
宽: 760毫米
高: 62毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 48瓦
防护
IP: 40
认证: CE
Photometric data
ZIP file