LED LO 4000K 69W 4753lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8.62瓦 | 594 lm | 69 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1040毫米
宽: 1040毫米
高: 62毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 69瓦
防护
IP: 40
认证: CE
Photometric data
ZIP file