LED LO 4000K 24W 1774lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3瓦 | 222 lm | 74 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 760毫米
宽: 760毫米
高: 55毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 24瓦
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file