Protective cover made of PC glass. Luminaire rests on four aluminium rods. Cylindrical luminaire body made of cast aluminium, universal holder for poles with spigot 60.3 - 82.5 mm. Luminaire enclosure made of PC, clear. Diameter 200mm. ULOR of 0%, complies with the Dark Sky Standard. Rods and internal parts uniformly painted, dark anthracite textured (similar to DB 703/Gris 2900 sablé) 10.40900.0V001 Wall bracket RESIDENZA Made of aluminium Overhanging: 300 mm Colour: DB 703 or all RAL- (classic- single shades), Hess-DB and Hess-Glimmer-colours. RAL pearl-mica-metallic-shades on request.
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 33.9瓦 | 4508 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 31.6瓦 | 4214 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 29.4瓦 | 3917 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 27.1瓦 | 3613 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 24.8瓦 | 3303 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 22.5瓦 | 2985 lm | 133 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 20.2瓦 | 2665 lm | 132 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 18瓦 | 2335 lm | 130 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 15.7瓦 | 1995 lm | 127 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 13.4瓦 | 1648 lm | 123 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 11.1瓦 | 1288 lm | 116 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
壁装式, 杆顶式, 接杆式
形状和尺寸
长: 391毫米
宽: 204毫米
高: 790毫米
可调性
可倾斜
电子
系统功率: 11.1-33.9瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file