dynamic white LED 2700-6500K CRI 90 22,2W 2137lm¹ DALI DT8 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 26,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,4 Вт | 712 lm | 96 lm/W | 2700 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,4 Вт | 712 lm | 96 lm/W | 2700 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,4 Вт | 712 lm | 96 lm/W | 2700 K | 90 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 587 мм
Ширина: 587 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 22,2 Вт
Светильники с изменяющимся цветом
Защита
IP: 40
Фотометрические данные
ZIP file