LED HO 3000K 215,2W 29635lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 53,8 Вт | 7409 lm | 138 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 53,8 Вт | 7409 lm | 138 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 53,8 Вт | 7409 lm | 138 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 53,8 Вт | 7409 lm | 138 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 1478 мм
Ширина: 1478 мм
Высота: 82 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 215,2 Вт
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file