surface mounted direct LED luminaire;
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 1,66 Вт | 177 lm | 107 lm/W | 4000 K | 90 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 690 мм
Ширина: 690 мм
Высота: 80 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 26,56 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file