LED LO 4000K 80,9W 9308lm DALI CRI90 https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 Вт | 2327 lm | 115 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 Вт | 2327 lm | 115 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 Вт | 2327 lm | 115 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 20,22 Вт | 2327 lm | 115 lm/W | 4000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 710 мм
Ширина: 3500 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 80,9 Вт
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file