pendant mounted direct LED luminaire;
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,03 Вт | 1031 lm | 114 lm/W | 3000 K | 80 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 5050 мм
Ширина: 5050 мм
Высота: 80 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 297,99 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file