SILENT FIELD S 2.0 DIR+IND BCO
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 2,92 Вт | 174 lm | 60 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 40 Вт | 3191 lm | 80 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 1000 мм
Ширина: 1000 мм
Высота: 49 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 75,04 Вт
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file