| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 3,09 Вт | 261 lm | 84 lm/W | 4000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 1379 мм
Ширина: 1380 мм
Высота: 49 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 49,5 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file