Light source - Mid Power LED Beam angle - 110° Color temperature - 2700-3000-4000 K Light output - 2372-4066 lm Operating temperature - -20°C..+40°C Rated life hours - L80 > 100.000 LED driver (included) - CE Input - 220-240 V AC, 50/60 Hz Wiring class - Class II Power Factor - >0,92
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 29 Вт | 3103 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 38,1 Вт | 4066 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 25,4 Вт | 2729 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 38,1 Вт | 3800 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 34,5 Вт | 3450 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 29 Вт | 2900 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 25,4 Вт | 2550 lm | 100 lm/W | 3000 K | 80 |
| 1 x LED | 34,5 Вт | 3692 lm | 107 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 34,5 Вт | 3209 lm | 93 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 29 Вт | 2697 lm | 93 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 25,4 Вт | 2372 lm | 93 lm/W | 2700 K | 80 |
| 1 x LED | 38,1 Вт | 3534 lm | 93 lm/W | 2700 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 300 мм
Ширина: 1200 мм
Высота: 48 мм
Электрика
Мощность: 25,4-38,1 Вт
класс защиты: II
Фотометрические данные
ZIP file