Oval luminaire body made of cast aluminium. Luminaire enclosure made of single-pane safety glass. Bracket made of steel, galvanised. Straight Hess quality pole, cylindrical, steel, galvanised, optionally with continuous embedded base or flange plate.
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 28 W | 2368 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3333 lm | 90 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3561 lm | 96 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3197 lm | 86 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3180 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4737 lm | 89 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4496 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4431 lm | 84 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4736 lm | 89 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4250 lm | 80 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2217 lm | 79 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 7106 lm | 91 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2126 lm | 76 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 6648 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 7104 lm | 91 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 6377 lm | 82 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 6651 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4434 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 3563 lm | 96 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2369 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2248 lm | 80 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2216 lm | 79 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3225 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 6744 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 37 W | 3563 lm | 96 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2216 lm | 79 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2368 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 28 W | 2126 lm | 76 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3225 lm | 87 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2217 lm | 79 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 78 W | 6744 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 37 W | 3333 lm | 90 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3561 lm | 96 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3197 lm | 86 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 37 W | 3180 lm | 86 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4737 lm | 89 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4496 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4431 lm | 84 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4736 lm | 89 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 53 W | 4250 lm | 80 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 7106 lm | 91 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 6648 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 7104 lm | 91 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 6377 lm | 82 lm/W | 1800 K | 40 |
| 1 x LED | 78 W | 6651 lm | 85 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 53 W | 4434 lm | 84 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2248 lm | 80 lm/W | 1800 K | 80 |
| 1 x LED | 28 W | 2369 lm | 85 lm/W | 1800 K | 40 |
Tipo di montaggio
Lampada da terra / Dissuasore, Palo integrato
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 2272 mm
Larghezza: 726 mm
Altezza: 6764 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 56-156 W
Grado di protezione
IP: 65
Photometric data
ZIP file