surface mounted direct LED luminaire;
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 8,9 W | 1000 lm | 112 lm/W | 3000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 3090 mm
Larghezza: 3090 mm
Altezza: 80 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 178 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file