low output LED 3000K CRI 90 56,8W 6871lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/fam-sinus/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,1 W | 859 lm | 121 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1530 mm
Larghezza: 1530 mm
Altezza: 100 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 56,8 W
Grado di protezione
IP: 40
Photometric data
ZIP file