LED HO 4000K 73W 7471lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
| Tipo di lampada | Potenza nominale | Flusso totale | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 9,12 W | 934 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Sospeso
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 1360 mm
Larghezza: 1360 mm
Altezza: 55 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 73 W
Grado di protezione
IP: 20
Marcatura: CE
Photometric data
ZIP file